Collections are attributed through the order’s salesperson, not the user who recorded the payment — those disagree on 44% of payment rows. 2026 is a partial year — the ERP snapshot ends 9 June 2026 — so its totals are not comparable to full years.
Rep performance
2026, ordered by collected
| Rep | Orders | Eng. rings | Wedding bands | Order value | Collected | Avg order | Avg life cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 42 | 20 | $599,353 | $611,623 | $5,994 | 61d | |
| 88 | 35 | 22 | $505,660 | $552,822 | $5,746 | 62d | |
| 73 | 35 | 16 | $431,386 | $454,383 | $5,909 | 61d | |
| 57 | 25 | 8 | $353,401 | $386,259 | $6,200 | 61d | |
| 61 | 21 | 13 | $310,511 | $331,458 | $5,090 | 57d | |
| 52 | 23 | 15 | $321,816 | $324,017 | $6,189 | 59d | |
| 17 | 7 | 4 | $85,181 | $97,834 | $5,011 | 65d | |
| 11 | 1 | 4 | $60,466 | $67,061 | $5,497 | 60d | |
| 8 | 6 | 1 | $31,509 | $33,345 | $3,939 | 59d | |
| 4 | 2 | 1 | $17,852 | $19,573 | $4,463 | 60d |
Collected by rep
2026, net of refunds
- Rosa Raman$611,623
100 orders written
- Priya Bennett$552,822
88 orders written
- Mika Okafor$454,383
73 orders written
- Clara Moreau$386,259
57 orders written
- Daniel Whitfield$331,458
61 orders written
- Nadia Castellano$324,017
52 orders written
- Tomas Haddad$97,834
17 orders written
- Yusuf Nakamura$67,061
11 orders written
- Elena Okonkwo$33,345
8 orders written
- Marcus Vasquez$19,573
4 orders written