Collections are attributed through the order’s salesperson, not the user who recorded the payment — those disagree on 44% of payment rows.
Rep performance
2023, ordered by collected
| Rep | Orders | Eng. rings | Wedding bands | Order value | Collected | Avg order | Avg life cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 6 | $148,130 | $113,239 | $6,172 | 61d | |
| 10 | 6 | 0 | $53,141 | $36,509 | $5,314 | 68d | |
| 6 | 4 | 0 | $42,176 | $35,626 | $7,029 | 69d | |
| 11 | 6 | 2 | $55,119 | $34,968 | $5,011 | 61d | |
| 7 | 3 | 1 | $40,759 | $30,923 | $5,823 | 46d | |
| 6 | 2 | 0 | $27,496 | $22,862 | $4,583 | 50d | |
| 7 | 2 | 3 | $32,361 | $20,577 | $4,623 | 62d | |
| 1 | 1 | 0 | $18,331 | $9,166 | $18,331 | 41d |
Collected by rep
2023, net of refunds
- Rosa Raman$113,239
24 orders written
- Mika Okafor$36,509
10 orders written
- Clara Moreau$35,626
6 orders written
- Priya Bennett$34,968
11 orders written
- Daniel Whitfield$30,923
7 orders written
- Nadia Castellano$22,862
6 orders written
- Tomas Haddad$20,577
7 orders written
- Elena Okonkwo$9,166
1 orders written