Collections are attributed through the order’s salesperson, not the user who recorded the payment — those disagree on 44% of payment rows.
Rep performance
All time, ordered by collected
| Rep | Orders | Eng. rings | Wedding bands | Order value | Collected | Avg order | Avg life cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 119 | 68 | $1,836,067 | $1,705,768 | $5,885 | 59d | |
| 274 | 123 | 59 | $1,589,367 | $1,499,459 | $5,801 | 62d | |
| 246 | 121 | 47 | $1,579,409 | $1,457,977 | $6,420 | 60d | |
| 164 | 72 | 29 | $950,736 | $918,757 | $5,797 | 60d | |
| 186 | 70 | 44 | $956,315 | $888,710 | $5,141 | 60d | |
| 130 | 56 | 30 | $779,490 | $730,483 | $5,996 | 59d | |
| 74 | 28 | 14 | $403,361 | $367,813 | $5,451 | 59d | |
| 36 | 15 | 8 | $265,948 | $253,583 | $7,387 | 61d | |
| 26 | 13 | 4 | $122,032 | $102,470 | $4,694 | 64d | |
| 10 | 4 | 3 | $41,709 | $41,709 | $4,171 | 56d |
Collected by rep
All time, net of refunds
- Rosa Raman$1,705,768
312 orders written
- Priya Bennett$1,499,459
274 orders written
- Mika Okafor$1,457,977
246 orders written
- Clara Moreau$918,757
164 orders written
- Daniel Whitfield$888,710
186 orders written
- Nadia Castellano$730,483
130 orders written
- Tomas Haddad$367,813
74 orders written
- Yusuf Nakamura$253,583
36 orders written
- Elena Okonkwo$102,470
26 orders written
- Marcus Vasquez$41,709
10 orders written