Collections are attributed through the order’s salesperson, not the user who recorded the payment — those disagree on 44% of payment rows.
Rep performance
2024, ordered by collected
| Rep | Orders | Eng. rings | Wedding bands | Order value | Collected | Avg order | Avg life cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 22 | 14 | $415,676 | $394,050 | $6,704 | 56d | |
| 52 | 21 | 14 | $309,644 | $278,411 | $5,955 | 55d | |
| 54 | 26 | 11 | $314,058 | $259,707 | $5,816 | 58d | |
| 35 | 15 | 6 | $168,120 | $159,099 | $4,803 | 67d | |
| 27 | 9 | 9 | $163,788 | $143,930 | $6,066 | 55d | |
| 23 | 10 | 6 | $139,817 | $125,742 | $6,079 | 58d | |
| 18 | 6 | 2 | $135,188 | $117,539 | $7,510 | 61d | |
| 9 | 4 | 2 | $74,200 | $72,019 | $8,244 | 57d | |
| 6 | 1 | 1 | $27,149 | $27,901 | $4,525 | 67d | |
| 3 | 1 | 1 | $14,712 | $14,712 | $4,904 | 46d |
Collected by rep
2024, net of refunds
- Rosa Raman$394,050
62 orders written
- Mika Okafor$278,411
52 orders written
- Priya Bennett$259,707
54 orders written
- Daniel Whitfield$159,099
35 orders written
- Clara Moreau$143,930
27 orders written
- Nadia Castellano$125,742
23 orders written
- Tomas Haddad$117,539
18 orders written
- Yusuf Nakamura$72,019
9 orders written
- Elena Okonkwo$27,901
6 orders written
- Marcus Vasquez$14,712
3 orders written