Collections are attributed through the order’s salesperson, not the user who recorded the payment — those disagree on 44% of payment rows.
Rep performance
2025, ordered by collected
| Rep | Orders | Eng. rings | Wedding bands | Order value | Collected | Avg order | Avg life cycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 59 | 17 | $785,238 | $688,674 | $7,074 | 61d | |
| 121 | 56 | 24 | $714,530 | $651,962 | $5,905 | 63d | |
| 126 | 44 | 28 | $672,907 | $586,855 | $5,341 | 58d | |
| 83 | 31 | 24 | $436,924 | $367,229 | $5,264 | 60d | |
| 74 | 34 | 12 | $391,370 | $352,942 | $5,289 | 61d | |
| 49 | 21 | 9 | $290,361 | $257,862 | $5,926 | 61d | |
| 32 | 13 | 5 | $150,631 | $131,863 | $4,707 | 56d | |
| 16 | 10 | 2 | $131,282 | $114,502 | $8,205 | 63d | |
| 11 | 5 | 2 | $45,044 | $32,058 | $4,095 | 67d | |
| 3 | 1 | 1 | $9,145 | $7,425 | $3,048 | 56d |
Collected by rep
2025, net of refunds
- Mika Okafor$688,674
111 orders written
- Priya Bennett$651,962
121 orders written
- Rosa Raman$586,855
126 orders written
- Daniel Whitfield$367,229
83 orders written
- Clara Moreau$352,942
74 orders written
- Nadia Castellano$257,862
49 orders written
- Tomas Haddad$131,863
32 orders written
- Yusuf Nakamura$114,502
16 orders written
- Elena Okonkwo$32,058
11 orders written
- Marcus Vasquez$7,425
3 orders written